Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A220-200 | 2023 | --- | EASA/IOSA | Contact for more information |
A320-200 | 2006 | 180Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
A320-200 | 2009 | 180Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B737-500 | 1992 | 132Y | ---/--- | Contact for more information |
B737-700 | 2004 | 148Y | EASA / IOSA | Contact for more information |
B737-700 | 2011 | 149Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B737-800 | 2001 | 189Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B737-900 | 2007 | 215Y | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | A220-200 |
YOM | 2023 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A320-200 |
YOM | 2006 |
Capacity | 180Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A320-200 |
YOM | 2009 |
Capacity | 180Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-500 |
YOM | 1992 |
Capacity | 132Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-700 |
YOM | 2004 |
Capacity | 148Y |
EASA / IOSA | EASA / IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-700 |
YOM | 2011 |
Capacity | 149Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-800 |
YOM | 2001 |
Capacity | 189Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-900 |
YOM | 2007 |
Capacity | 215Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Additional Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A320-200 | 2012 | 180Y | TCO | Contact for more information |
A320-200 | 2008 | 180Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B737-300 | 1992 | --- | ---/--- | Contact for more information |
B737-400 | 1990 | 168Y | ---/--- | Contact for more information |
B737-800 | 2010 | 189Y | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | A320-200 |
YOM | 2012 |
Capacity | 180Y |
EASA / IOSA | TCO |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A320-200 |
YOM | 2008 |
Capacity | 180Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-300 |
YOM | 1992 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400 |
YOM | 1990 |
Capacity | 168Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-800 |
YOM | 2010 |
Capacity | 189Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Long Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A330-200 | 2006 | 271Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
A340-300 | 2008 | 320Y | EASA/--- | Contact for more information |
B767-300ER | 2003 | 309Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B767-300ER | 2013 | 15C/ 237Y | EASA / IOSA | Contact for more information |
B777-200 ER | 1996 | 320Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
B777-200ER | 2003 | 320Y | ---/--- | Contact for more information |
B787-8 | 2014 | 24C/246Y | ---/IOSA | Contact for more information |
B787-8 | 2014 | --- | IOSA | Contact for more information |
Aircraft | A330-200 |
YOM | 2006 |
Capacity | 271Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A340-300 |
YOM | 2008 |
Capacity | 320Y |
EASA / IOSA | EASA/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B767-300ER |
YOM | 2003 |
Capacity | 309Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B767-300ER |
YOM | 2013 |
Capacity | 15C/ 237Y |
EASA / IOSA | EASA / IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B777-200 ER |
YOM | 1996 |
Capacity | 320Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B777-200ER |
YOM | 2003 |
Capacity | 320Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B787-8 |
YOM | 2014 |
Capacity | 24C/246Y |
EASA / IOSA | ---/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B787-8 |
YOM | 2014 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | IOSA |
Available from | Contact for more information |
Regional and Turboprop
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
ATR72-500 | 2007 | 72Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
ATR72-500 | 2010 | 72Y | ---/--- | Contact for more information |
ATR72-500 | 2010 | 72Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
CRJ900 | 2006 | 90Y | ---/--- | Contact for more information |
Dash 8 Q400 | 2012 (2023 Refurbish) | 78Y | EASA/--- | Contact for more information |
E145 | 2002 | --- | ---/--- | Contact for more information |
ERJ 145 | 2002 | 50Y | EASA/IOSA | Contact for more information |
SAAB340 | 1988 | 33Y | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | ATR72-500 |
YOM | 2007 |
Capacity | 72Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ATR72-500 |
YOM | 2010 |
Capacity | 72Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ATR72-500 |
YOM | 2010 |
Capacity | 72Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | CRJ900 |
YOM | 2006 |
Capacity | 90Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | Dash 8 Q400 |
YOM | 2012 (2023 Refurbish) |
Capacity | 78Y |
EASA / IOSA | EASA/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | E145 |
YOM | 2002 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ERJ 145 |
YOM | 2002 |
Capacity | 50Y |
EASA / IOSA | EASA/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | SAAB340 |
YOM | 1988 |
Capacity | 33Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A320-200 | 2008 | 189Y | ---/--- | Contact for more information |
A330-300 | 2011 | --- | ---/--- | Contact for more information |
B737-300 | 1996 | 149Y | ---/--- | Contact for more information |
B737-300QC | 1991 | 149Y | ---/--- | Contact for more information |
B737-400 | 1997 | 188Y | ---/--- | Contact for more information |
B737-400F | 1998 | --- | ---/--- | Contact for more information |
B737-400F | 1994 | --- | ---/--- | Contact for more information |
B737-800F | 2005 | --- | ---/--- | Contact for more information |
CRJ1000 | 2014 | 100Y | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | A320-200 |
YOM | 2008 |
Capacity | 189Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A330-300 |
YOM | 2011 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-300 |
YOM | 1996 |
Capacity | 149Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-300QC |
YOM | 1991 |
Capacity | 149Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400 |
YOM | 1997 |
Capacity | 188Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400F |
YOM | 1998 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400F |
YOM | 1994 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-800F |
YOM | 2005 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | CRJ1000 |
YOM | 2014 |
Capacity | 100Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Regional and Turboprop
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
ATR42-500 | 1994 | --- | ---/--- | Contact for more information |
ATR72-200F | 2000 | --- | ---/--- | Contact for more information |
ATR72-500 | 2004 | 72Y | ---/--- | Contact for more information |
CRJ200 | 2002 | 50Y | ---/--- | Contact for more information |
E175 | 2008 | --- | ---/--- | Contact for more information |
EMB 120 | 1992 | 30Y | ---/--- | Contact for more information |
EMB-145 | 2001 | 50Y | ---/--- | Contact for more information |
ERJ195 | 2015 | --- | ---/--- | Contact for more information |
Q100 | 1992 | 39Y | ---/--- | Contact for more information |
SAAB340 AQC | 1988 | --- | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | ATR42-500 |
YOM | 1994 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ATR72-200F |
YOM | 2000 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ATR72-500 |
YOM | 2004 |
Capacity | 72Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | CRJ200 |
YOM | 2002 |
Capacity | 50Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | E175 |
YOM | 2008 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | EMB 120 |
YOM | 1992 |
Capacity | 30Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | EMB-145 |
YOM | 2001 |
Capacity | 50Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | ERJ195 |
YOM | 2015 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | Q100 |
YOM | 1992 |
Capacity | 39Y |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | SAAB340 AQC |
YOM | 1988 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
DHC-8Q400 | 2017 | 78Y | ---/IOSA | Contact for more information |
Aircraft | DHC-8Q400 |
YOM | 2017 |
Capacity | 78Y |
EASA / IOSA | ---/IOSA |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
AE3007-A1P (SV Condition) | --- | --- | ---/--- | Contact for more information |
CFM56-7B26 (SV Condition) | --- | --- | ---/--- | Contact for more information |
CFM56-C31 (SV Condition) | --- | --- | ---/--- | Contact for more information |
PW150A (SV Condition) | --- | --- | ---/--- | Contact for more information |
PW150A (UNSV Condition) | --- | --- | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | AE3007-A1P (SV Condition) |
YOM | --- |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | CFM56-7B26 (SV Condition) |
YOM | --- |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | CFM56-C31 (SV Condition) |
YOM | --- |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | PW150A (SV Condition) |
YOM | --- |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | PW150A (UNSV Condition) |
YOM | --- |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A321 P2F | 2008 | 28.000 KG | EASA/--- | Contact for more information |
A330-200 ZERO LOPA | 2002 | 56.000 KG | EASA/--- | Contact for more information |
B737-400F | 1989 | --- | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | A321 P2F |
YOM | 2008 |
Capacity | 28.000 KG |
EASA / IOSA | EASA/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | A330-200 ZERO LOPA |
YOM | 2002 |
Capacity | 56.000 KG |
EASA / IOSA | EASA/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400F |
YOM | 1989 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Sale
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|
A320 | 2011 | --- | ---/--- | Contact for more information |
B737-400F | 1997 | --- | ---/--- | Contact for more information |
Aircraft | A320 |
YOM | 2011 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Aircraft | B737-400F |
YOM | 1997 |
Capacity | --- |
EASA / IOSA | ---/--- |
Available from | Contact for more information |
Immediate Aircraft Availability Charters
Zela Aviation can provide immediate aircraft availability in a wide range for every type of need. Our airline partners will find the closest aircraft to meet your time-critical shipping needs as quickly as possible, so we can ensure your flight gets to you as quickly as possible.
Whether you are an Airline and commercial operator, military organization, MRO Provider, OEM, Business Traveler, Logistics or cargo company, we have each type of private jet and aircraft for sale or lease at budget-friendly rates.